序号 | 名称 | 所在地 | 级别 | 批准时间 |
总面积 (公顷) |
管理机构 |
1 | 黑龙江胜山国家级自然保护区 | 爱辉区二站乡 | 国家级 | 2007 | 60000 | 黑龙江胜山国家级自然保护区管理局 |
2 | 黑龙江五大连池国家级自然保护区 | 五大连池市 | 国家级 | 1996 | 100977 | 五大连池风景名胜区自然保护区管理委员会 |
3 | 黑龙江省公别拉河国家级自然保护区 | 爱辉区 | 国家级 | 2016 | 47983 | 黑龙江公别拉河自然保护区管理局 |
4 | 黑龙江中央站黑嘴松鸡国家级自然保护区 | 嫩江县 | 国家级 | 2013 | 46743 | 黑龙江中央站黑嘴松鸡自然保护区管理局 |
5 | 黑龙江门鲁河省级自然保护区 | 嫩江县 | 省级 | 2010 | 28837 | 黑龙江门鲁河湿地自然保护区管理办公室 |
6 | 黑龙江山口省级自然保护区 | 五大连池市 | 省级 |
2002 2011 |
99,489.90 | 五大连池市山口自然保护区管理局 |
7 | 黑龙江引龙河省级自然保护区 | 五大连池市 | 省级 | 2011 | 24217 | 黑龙江引龙河省级自然保护区管理局 |
8 | 黑龙江北安省级自然保护区 | 北安市 | 省级 | 2006 | 36505 | 黑龙江省北安省级自然保护区管理局 |
9 | 黑龙江都尔滨河省级自然保护区 | 逊克县左间房林场 | 省级 | 2011 | 22375 | 逊克县自然保护区管理局 |
10 | 黑龙江逊别拉河省级自然保护区 | 流经黑河、逊克、孙吴 | 省级 | 1982 | 96240 | 逊克县自然保护区管理局 |
11 | 黑龙江刺尔滨河省级自然保护区 | 爱辉区 | 省级 | 2010 | 37790 | 黑龙江刺尔滨河省级自然保护区管理局 |
12 | 黑龙江红旗湿地省级自然保护区 | 孙吴县 | 省级 | 2008 | 21283 | 黑龙江省级红旗湿地自然保护区管理局 |
13 | 黑龙江省干岔子省级自然保护区 | 逊克县 | 省级 | 2011 | 26615 | 黑龙江干岔子省级自然保护区管理局 |
14 | 黑龙江省平山省级自然保护区 | 孙吴县 | 省级 | 2011 | 21394 | 黑龙江平山省级自然保护区管理局 |
技术支持:黑河市计算机网络协会 黑公网安备案证第2311000070